
Cliptec
Refine Search
Specification | |
Mouse | |
Tracking Method | 1200dpi |
Tracking Engine | High Precision Optical |
Input Power | 1.5V AA x 1 |
Dimension | 100(L) x 58(W) x 38(H) mm |
Weight | 57 g (without battery) |
Nano Receiver | |
Input Power | 5 Volt |
Interface | USB 2.0 / 1.1 |
RF Specification | |
Number of Channels | 50Chn |
Carrier Frequencies | 2402MHz – 2480MHz |
Transmission Range | Up to 10 meters |
Modulations | GFSK |
RM25.90
Specification | |
Mouse | |
Tracking Method | 1200dpi |
Tracking Engine | High Precision Optical |
Input Power | 1.5V AA x 1 |
Dimension | 100(L) x 59(W) x 39(H) mm |
Weight | 50 g (without battery) |
Nano Receiver | |
Input Power | 5 Volt |
Interface | USB 2.0 / 1.1 |
RF Specification | |
Number of Channels | 256 pcs |
Carrier Frequencies | 2402MHz – 2480MHz |
Transmission Range | Up to 10 meters |
Modulations | GFSK |
RM25.90
Specification | |
Mouse | |
Tracking Method | 1200dpi |
Tracking Engine | High Precision Optical |
Clicking Switch | Silicon Silent Technology |
Input Power | 1.5V AAA x 2 |
Dimension | 100(L) x 58(W) x 38(H) mm |
Weight | 57 g (without battery) |
Nano Receiver | |
Input Power | 5 Volt |
Interface | USB 2.0 / 1.1 |
RF Specification | |
Number of Channels | 50Chn |
Carrier Frequencies | 2402MHz – 2480MHz |
Transmission Range | Up to 10 meters |
Modulations | GFSK |
RM39.90
Specification | |
Mouse | |
Tracking Method | 1200dpi |
Tracking Engine | High Precision Optical |
Input Power | 1.5V AA x 1 |
Dimension | 100(L) x 63(W) x 37(H) mm |
Weight | 63 g (without battery) |
Nano Receiver | |
Input Power | 5 Volt |
Interface | USB 2.0 / 1.1 |
RF Specification | |
Number of Channels | 256 pcs |
Carrier Frequencies | 2402MHz – 2480MHz |
Transmission Range | Up to 10 meters |
Modulations | GFSK |
RM23.90
Specification | |
Mouse | |
Tracking Method | 1200dpi |
Tracking Engine | High Precision Optical |
Clicking Switch | Sillicon Silent Technology |
Input Power | 1.5V AAA x 2 |
Dimension | 99(L) x 60(W) x 35(H) mm |
Weight | 50 g (without battery) |
Nano Receiver | |
Input Power | 5 Volt |
Interface | USB 2.0 / 1.1 |
RF Specification | |
Number of Channels | 50 Channels |
Carrier Frequencies | 2402MHz – 2480MHz |
Transmission Range | Up to 10 meters |
Modulations | GFSK |
RM35.90
Specification | |
Mouse | |
Tracking Method | 1000dpi / 1200dpi (default) /1600dpi |
Tracking Engine | High Precision Optical |
On/Off Switch | Yes |
Input Power | 1.5V AA x 1 |
Dimension | 106(L) x 59(W) x 35(H) mm |
Weight | 55 g (without battery) |
Nano Receiver | |
Input Power | 5 Volt |
Interface | USB 2.0 / 1.1 |
RF Specification | |
Number of Channels | 50Chn |
Carrier Frequencies | 2024MHz – 2480MHz |
Transmission Range | Up to 10 meters |
Modulations | GFSK |
RM25.90
Specification | |
Mouse | |
Tracking Method | 1200dpi |
Tracking Engine | High Precision Optical |
Clicking Switch | Silicon Silent Technology |
Input Power | 1.5V AA x 1 |
Dimension | 108(L) x 60(W) x 35(H) mm |
Weight | 52.5 g (without battery) |
Nano Receiver | |
Input Power | 5 Volt |
Interface | USB 2.0 / 1.1 |
RF Specification | |
Number of Channels | 50 Channels |
Carrier Frequencies | 2402MHz – 2480MHz |
Transmission Range | Up to 10 meters |
Modulations | GFSK |
RM29.90